
Calendario
Septiembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Eventos
Septiembre
04/09/2023 - Inicio de curso
Octubre
12/10/2023 - Día del Pilar
13/10/2023 - No lectivo
Noviembre
01/11/2023 - Día de Todos los Santos
Septiembre
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
CERRADO POR VACACIONES DEL 29 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO
Horario del 28 de agosto al 1 de septiembre
Lunes, Miércoles y Viernes de 9,00 a 15,00 h.
Martes y Jueves de 9,30 a 13,00 h y de 17,00 a 21,30 h.
A partir del 4 de septiembre se reanuda el curso con su horario habitual.
INICIO CURSO 2023-2024
Comienzo del curso el 4 septiembre.
Abierto plazo de Inscripción.
MÉTODO PILATES APARATOS
Clases particulares o por parejas.